Advertisement
Berikut daftar Harga fashion handphone HP Ponsel tablet Komputer laptop dekstop pc kamera handycam tv Belanja Online Aman Nyaman Terpercaya Harga Terbaik di Indonesia
Untuk memudahkan para konsumen , kami tidak hanya menyediakan daftar Harga hp, laptop sajah. Namun juga tersedia daftar harga sepeda, motor , mobil, mesin cuci, mesin jahit dari berbagai merek seperti : honda, yamaha, suzuki, toyota, , polygon, pacific, Lg, Samsung baru dan bekas di Indonesia Dki. Jakarta, Bandung, Batam, Bali, Bantul, jawa barat, Jawa tengah, Riau, Medan, Yogyakarta, Makasar, Palembang , Lampung, Solo, Semarang, Cirebon, Malang. Harga AC Panasonic 1,5 PK
Spesifikasi Dan Harga AC Panasonic 1,5 PK
Model | Indoor (50Hz) | CS-S13RKP |
Outdoor (50Hz) | CU-S13RKP | |
Refrigerant Type | R410A | |
Kapasitas Pendinginan | Btu/h | 12,500 (3,140-14,300) |
kW | 3.66 (0.92-4.20) | |
EER | Btu/hW | 12 |
Tingkat Kebisingan | Indoor (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/28/25 |
Outdoor (dB-A) | -48 | |
Phase | ø | 1 |
Data Kelistrikan | Voltase (V) | 230 |
Arus Daya (A) | 4.8 | |
Daya Listrik (W) | 1,040 (260-1,200) | |
Penghilang Kelembapan | L/h | 2.1 |
Pt/h | 4.4 | |
Sikulasi Udara (Indoor/Hi) | m3/min. | 10.9 |
ft3/min. | 385 | |
Dimensi | Tinggi (mm) | 296 (542) |
Tinggi (inch) | 11-21/32 (21-11/32) | |
Lebar (mm) | 870 (780) | |
Lebar (inch) | 34-9/32 (30-23/32) | |
Tebal (mm) | 236 (289) | |
Tebal (inch) | 9-5/16 (11-13/32) | |
Berat Bersih | kg | 9 (26) |
lb | 20 (57) | |
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair (mm) | ø 6.35 |
Sisi Cair (inch) | 1/4 | |
Sisi Gas (mm) | ø 12.70 | |
Sisi Gas (inch) | 1/2 | |
Sambungan Pipa | Panjang pipa yang didapat (m) | 7.5 |
Panjang pipa maksimum (m) | 15 | |
Ketinggian Maksimum Pipa (m) | 5 | |
Gas Pendingin Tambahan* (g/m) | 15 | |
Pasokan Listrik | Indoor | |
Cleaner Air | nanoe-G | Ya |
Odour-Removing Function | Ya | |
Removable, Washable Panel | Ya | |
Comfort | iAUTO-X | Ya |
iAUTO | Tidak | |
ECONAVI | Ya | |
Temperature Wave | Ya | |
AUTOCOMFORT | Ya | |
Inverter Control | Ya | |
Quiet Mode | Ya | |
Soft Dry Operation Mode | Ya | |
Personal Airflow Creation | Ya | |
Airflow Direction Control (Up Down) | Tidak | |
Manual Horizontal Airflow Direction Control | Tidak | |
Manual Airflow Direction Control (Left Right) | Tidak | |
Convenience | 24-Hour Dual ON OFF Real Setting Timer | Ya |
24-Hour ON OFF Real Setting Timer | Tidak | |
LCD Wireless Remote Control | Ya | |
Wired Remote Control | Tidak | |
Reliability | Random Auto Restart (32 Restart Patterns) | Ya |
Blue Fin Condenser | Ya | |
Long Piping (Numbers indicate the maximum pipe length) | 15m | |
Top-Panel Maintenance Access | Ya | |
Self-Diagnostic Function | Ya |
Saharga tidak hanya memberikan infromasi tentang daftar harga motor , mobil, sepeda, jam tangan, kulkas, pamper, tv, kamera, tablet, baju, celana, bahkan juga memberikan informasi tentang spesifikasi baik kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut.
Masih banyak daftar harga yang tersedia, kalo diawal memberikan informasi dari alat telekomukasi hp, laptop di Indonesia Dki. Jakarta, Bandung, Batam, Bali, Bantul, jawa barat, Jawa tengah, Riau. Selain itu juga tersedia kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, camera, mesin cuci, mesin jahit, dan lain - lain sekarang akan memberikan info tentang Harga AC Panasonic 1,5 PK.
Advertisement